平面バリエーション(mm)
呼び 寸法 |
20 W |
25 W |
30 W |
35 W |
40 W |
45 W |
50 W |
55 W |
60 W |
65 W |
70 W |
75 W |
80 W |
85 W |
90 W |
|
呼び 寸法 |
![]() |
218 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 |
90D | 890 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
85D | 858 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
80D | 794 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
75D | 762 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
70D | 698 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
65D | 666 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60D | 602 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55D | 538 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50D | 474 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
45D | 442 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40D | 378 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
35D | 346 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30D | 282 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25D | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
20D | 186 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 45W以上の寸法をご検討の際は、別途ご相談下さい。
高さバリエーション(mm)
呼び寸法H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
実寸法 | 434 | 530 | 626 | 690 | 754 | 850 | 978 | 1074 | 1202 | 1298 | 1394 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
呼び寸法H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H | 25H |
実寸法 | 1522 | 1586 | 1618 | 1714 | 1810 | 1938 | 2034 | 2130 | 2226 | 2322 | 2386 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 実寸法は、箱の高さを表します。